š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

$1,734.25
Original: $4,955.00
-65%VANCE & HINES 2-into-1 Gaslighter Exhaust System with Heat Shields - M8 Touring - Brushed 27346ā
$4,955.00
$1,734.25The Story
- Mid-Length Profile 2-1 System
- 304 Stainless Steel Construction
- Hand TIG Welded Collector Muffler
- Direct Stamped Logo Treatment
- Available in Brushed Finish
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Ā

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
- Mid-Length Profile 2-1 System
- 304 Stainless Steel Construction
- Hand TIG Welded Collector Muffler
- Direct Stamped Logo Treatment
- Available in Brushed Finish
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Ā


